2015/12/22 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准本公司營運長任用案。 (2)核准本公司董事長兼任總經理室副總經理案。 (3)核准本公司總經理薪資報酬。 |
2015/11/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)訂立本公司2016年度內部稽核計畫。 (2)收回已發行之2013年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (3)核准本公司總經理任用案。 |
2015/07/30 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)通過實施買回庫藏股。 (2)核准經理人2014年度員工分紅發放數。 (3)核准2014年度董事酬勞案。 |
2015/05/14 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准2014年度盈餘分配,將呈送股東會承認。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3)收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (4)核准經理人2014年下半年度淨利獎金發放案。 |
2015/03/17 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准2014年度財務報表案。 (2)核准於2015年6月25日召開本公司2015年股東常會。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文。 |
2015/01/23 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 (2)核准子公司 ALi Europe Sàrl增資瑞士法郎200萬元暨資金貸與瑞士法郎50萬元案。 (3)核准經理人2014年上半年度淨利獎金發放案。 (4)核准經理人民國一百零三年度績效獎金發放案。 |
2016/11/11 | 應到人數7人請假人數0人實到人數7人 | 1.訂立本公司2017年度內部稽核計畫。 2.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 3.修訂本公司「會計制度」。 |
2016/08/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1.收回已發行之2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 |
2016/07/08 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1.全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。 2.委任新任獨立董事 林寬照、 舒奇及呂良鴻先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。 3.核准本公司執行副總任用案。 4.通過實施買回庫藏股。 |
2016/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1. 核准2015年度虧損撥補,將呈送股東會承認 2. 審查董事提名候選人名單。 3. 解除新任董事競業禁止之限制。 |
2016/03/29 | 應到人数7人 請假人数1人 實到人数6人 | 1. 核准2015年度財務報表。 2. 核准2015年度營業報告書。 3. 收回已發行之2013及2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 4. 核准召集2016年度股東常會、股東提案及董事選舉相關事宜。 5. 董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單。 |
2016/01/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | 1. 核准董事長兼任總經理室副總經理薪資報酬。 2. 核准經理人2015 年度績效獎金發放。 3. 核准2016年本公司全年度財務預算。 |
本公司內部稽核為獨立單位,隸屬於董事會,負責評估公司內部控制制度及各項管理制度之健全性、合理性、及有效性,為達以上目標,稽核單位依據年度稽核計畫查核公司內部作業及子公司監督與管理,除彙整稽核結果列席定期(每季)或不定期之董事會例行會議報告外,並視需要不定期向董事長及總經理報告。
本公司內部稽核單位配置專任之稽核人員,稽核人員之任免,薪資報酬及績效考評,除稽核主管之任免依法令規定由審計委員會及董事會核定外,其餘項目均依本公司"公司治理實務守則第三條之規定,由稽核主管簽報董事長核定。
內部稽核人員除符合金管會規定之適用資格外,每年依規定參加專業機構舉辦之持續進修,以確保其適任性。年度稽核工作主要是依據董事會通過之稽核計畫執行,該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂,另視需要執行專案稽核或覆核,以提供管理階層瞭解內部控制制度之實施情形及潛在可能缺失。
稽核單位每年督促內部各單位與子公司自行檢查內部控制制度之有效性,再由稽核單位覆核各單位及子公司之自行檢查表,作為董事會及總經理出具內部控制制度聲明書之依據。
本公司建立完備之資訊揭露制度,提供公司重要內部規範供投資者了解公司的治理制度。
董事會議事規範 | 708.86 kb | 2023-03-10 | |
公司從業人員道德準則 | 9.38 mb | 2020-12-18 | |
公司治理實務守則 | 583.16 kb | 2021-12-23 | |
薪酬委員會組織規程 | 225.43 kb | 2023-03-10 | |
誠信經營守則 | 11.56 mb | 2020-12-18 | |
審計委員會組織規程 | 500.06 kb | 2023-03-10 | |
背書保證作業程序 | 110.45 kb | 2019-06-13 | |
資金貸與他人作業程序 | 112.80 kb | 2019-06-13 | |
資訊安全政策 | 700.23 kb | 2020-03-09 | |
風險管理政策 | 7.82 mb | 2020-12-18 | |
供應商管理政策 | 415.40 kb | 2021-12-23 | |
取得或處分資產處理程序 | 225.55 kb | 2022-06-14 | |
內部重大資訊處理作業程序 | 775.48 kb | 2023-02-03 | |
內部重大資訊處理作業程序實施細則 | 688.10 kb | 2023-02-03 | |
公司章程 | 234.62 kb | 2023-06-16 | |
防範內線交易管理辦法 | 625.59 kb | 2024-10-25 | |
防範內線交易管理實施細則 | 669.23 kb | 2024-10-25 |
25-09-2024 Hits:888 2024-媒體中心 HR
台北,2024年9月26日—— 揚智在2024年1至8月的業績表現亮眼,成長接近兩成,主要受益於新產品推出及國際體育賽事帶來的換機需求,並且印度及巴西政府標案啟動了大規模採購,投資在地市場行銷力度顯現效果, 九月中旬於荷蘭阿姆斯...
Read more19-08-2024 Hits:1232 2024-媒體中心 HR
台北,2024年8月19日—— 揚智科技(Ali Corporation)今日宣布,2024年上半年公司本業表現亮眼,實現17%的成長,主要受益於客戶庫存水位恢復正常以及國際體育賽事帶來的換機需求。此外,運營商訂單能見度增長,帶動機上盒業...
Read more03-07-2024 Hits:1166 2024-媒體中心 HR
作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用供應商ACCESS 與NetRange達成戰略合作。此一合作達成機上盒行業的一個重要里程碑,通過ACCESS 與NetRange雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操...
Read more07-06-2024 Hits:1334 2024-媒體中心 Mavis
作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作。這一合作標誌著機上盒行業的一個重要里程碑,通過將ACCESS NetRange的雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時...
Read more07-06-2024 Hits:2147 2024-媒體中心 Mavis
揚智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P進入量產,瞄準印度、中東、非洲和南美及拉丁美洲市場。全新F6P SoC配備了最新的S2X衛星解調器,支援高效視訊編碼(HEVC)和以太網,並實現了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:2728 2023-媒體中心 Mavis
Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more