揚智科技今(11)日舉行線上法人說明會,公布2016年第3季合併營業收入為新台幣(以下同) 7億9仟1佰萬元,合併營業毛利為2億8仟4佰萬元,合併營業毛利率為36%,合併營業淨損為1億 1仟4佰萬元,合併稅後淨損為8仟3佰萬元,每股虧損為0.28元。
揚智表示,本季合併營收為新台幣7億9仟1佰萬元,雖較前季略減1%,然付費電視運營商機上盒相關範疇之貢獻較前季增長。本季合併營業毛利率受產品組合影響,較前季略降1個百分點;但合併營業費用較前季減少,使本季合併營業淨損金額得以較前季減少。
2016年第3季各終端產品占整體營收比重分別是:零售機上盒55~60%、付費電視運營商機上盒 35~40%,以及其他(非機上盒)產品5~10%。
揚智科技今(9)日表示,10月份自結合併營收為2億4仟萬7百萬元,較前月減少6%,亦較去年同期減少22%;累計2016年1~10月自結合併營收為28億1仟6佰萬,與去年同期相近。
揚智科技將於11/15~11/17參加於南非開普敦所舉辦的TV Connect Africa 2016 ,將展出一系列為非洲國家量身打造的機上盒晶片解決方案,期能掌握非洲區域數位化商機。
單位:新臺幣仟元;%
合併營收 | 2016年10月 | 2016年9月 | 增減金額 | MoM |
月營收淨額 | 247,200 | 263,804 | (16,604) | (6.29%) |
合併營收 | 2016年10月 | 2015年10月 | 增減金額 | YoY |
月營收淨額 | 247,200 | 318,524 | (71,324) | (22.39%) |
合併營收 | 2016年1至10月 | 2015年1至10月 | 增減金額 | YoY |
當年度累計營收淨額 | 2,816,450 | 2,839,209 | (22,759) | (0.80%) |
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
揚智科技股份有限公司 (代號:3041) 將於2016年11月11日(星期五)下午2點舉行2016年第三季中文線上法人說明會,由總經理黃學偉與財務長兼發言人張方欣主持,會中將報告本公司季度營運成果及答覆線上與會者提問。有意參加者,可透過網際網路連結或撥打電話參加線上法人說明會,參加方式說明如下:
● 網路廣播
請連至以下網址:http://livewebcast.todayir.com/ali_16q3/,並建議參與者於法說會前安裝或升級所需 播放軟體,或至以下網址尋求技術支援:http://livewebcast.todayir.com/ali_16q3/help.php
● 電話會議
請撥打以下電話號碼:
(1)臺灣:(02) 2162-6306或0080-132-3235;
(2)香港:(852)2112-1888;
(3)大陸:4008-108-338或4006-786-766;
(4)其他地區:(852)2112-1700。
電話接通後,請輸入會議密碼:1524511#
本次線上法說會資訊亦可至本公司網站http://www.alitech.com 查詢;會議簡報將於法說會後上傳公開資訊觀測站與公司網站;欲重聽會議錄音資訊者,請於當日16:00後至以下網址: http://livewebcast.todayir.com/ali_16q3/
若您有任何問題,請於法說會召開前撥打(02)8752-2000與我們的投資人關係專人聯絡。
揚智科技今(11)日表示,9月份自結合併營收為2億6仟萬3百萬元,較前月略減3.28%;累計1~9月自結合併營收為25億6仟9佰萬,較去年同期成長2%。
單位:新臺幣仟元;%
合併營收 | 2016年9月 | 2016年8月 | 增減金額 | MoM |
月營收淨額 | 263,804 | 272,745 | (8,941) | (3.28%) |
合併營收 | 2016年 | 2015年 | 增減金額 | YoY |
9月份營收淨額 | 263,804 | 349,512 | (85,708) | (24.52%) |
當年度累計營收淨額 | 2,569,250 | 2,520,685 | 48,565 | 1.93% |
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
感謝您造訪官方網站,若您有任何疑問或對我們的建議,歡迎填寫下方資訊與我們聯絡,我們將會盡快回覆。
揚智科技尊重及維護利害關係人的權益,歡迎利害關係人(供應商、客戶、合作夥伴、員工、投資者、從業道德 或其他)提供寶貴的意見。
違反從業道德舉報專線請撥打: +886-2-8752-2005 陳小姐或透過以下的表格傳送給我們,揚智科技將會儘快協助您。您所舉報之事證將由專人負責調查,並對檢舉人身分及檢舉內容確實保密。
若您對於揚智集團其他區域之業務等有任何需求或建議,也可參考聯繫方式內之各區辦公室聯絡資訊,謝謝。
揚智科技今(9)日表示,8月份自結合併營收為2億7仟萬3百萬元,付費電視運營商及零售市場表現均較前月為佳,推升整體營收月增7.2%;累計1~8月自結合併營收為23億零5佰萬元,亦較去年同期成長6.2%。
揚智科技買回庫藏股已提前執行完畢,實際買回數量達3,100張,佔公司已發行股份之1%。
揚智科技日前宣布數項與產業鏈夥伴部署付費電視領域之進展,包括成為全球首家通過Conax CP 6.0認證之晶片商、整合ADB graphyne2軟體至旗下最新HEVC晶片,以及攜手創維共推整合Wyplay Frog Turnkey機上盒,最新晶片方案現於荷蘭阿姆斯特丹舉辦的IBC 2016盛裝亮相。
單位:新臺幣仟元;%
合併營收 | 2016年8月 | 2016年7月 | 增減金額 | MoM |
月營收淨額 | 272,745 | 254,328 | 18,417 | 7.2% |
合併營收 | 2016年 | 2015年 | 增減金額 | YoY |
8月份營收淨額 | 272,745 | 340,889 | (68,144) | (20.0%) |
當年度累計營收淨額 | 2,305,445 | 2,171,173 | 134,272 | 6.2% |
註: 以上數字係內部自結數,未經會計師查核;合併之個體,包括揚智科技及其子公司。
2012/10/25 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 因應國際會計準則規範,修訂本公司相關內部控制程序。 (2) 擬訂本公司2013年年度內部稽核計畫。 (3) 2012年第三季之財務報表及合併財務報表案。 (4) 修訂本公司「董事會議事規範」。 (5) 員工認股權憑證核發員工及股數案。 (6) 收購Abilis Systems Sàrl 100%股權。 (7) 為收購Abilis Systems Sàrl股權,增資ALi (BVI) Microelectronics Corporation 案。 (8) 處分台北NASA大樓非自用出租樓層。 |
2012/10/05 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年度員工認股權憑證發行與認股辦法案。 |
2012/08/03 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年上半年度之財務報表及合併財務報表案 。 (2) 2012年第三季度財務預測案。 (3) 修訂本公司「背書保證作業程序」。 (4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (5) 委任新任獨立董事 沈修平擔任本公司審計委員會委員。 (6) 董事薪資報酬案。 (7) 限制型股票核發員工及股數案。 (8) 經理人2011年盈餘分紅獎金發放數。 |
2012/07/10 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 訂定2011年度現金股利配息基準日。 |
2012/06/20 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長 (2) 解除本公司副總張立中競業禁止之限制 |
2012/05/07 | 應到人數 5人 請假人數 0人 實到人數 5人 | (1) 提請股東常會補選非獨立董事一席。 (2) 全體出席董事一致推舉游張松先生擔任本公司董事長 |
2012/04/23 | 應到人數 6人 請假人數 0人 實到人數 6人 | (1) 核准2011年度盈餘分配案,將呈送股東會承認。 (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文。 (3) 修訂「董事選舉辦法」部份條文。 (4) 修訂「公司章程」部份條文。 (5) 2012年第一季度之財務報表及合併財務報表案。 (6) 2012年第二季度財務預測案。 (7) 增訂本公司經理人之定義。 (8) 董事及經理人之績效評估案。 (9) 董事、薪酬委員會及審計委員會委員之薪資報酬及車馬費補助。 (10) 經理人2012年度調薪案。 (11) 經理人2011年下半年度淨利獎金發放,提請討論案。 (12) 發行限制員工權利新股5,000,000股。 (13) 對股東及董事會提名獨立董事人選進行資格審查。 (14) 增列2012年股東常會議案。 |
2012/04/02 | 應到人數 6人 請假人數 1人 實到人數 5人 | (1) 核准本公司2012年股東常會補選獨立董事候選人提名期間及處所案。 (2) 核准增列2012年股東常會議案。 (3) 獨立董事提名候選人名單審查案。 |
2012/02/14 | 應到人數 7人 請假人數 0人 實到人數 7人 | (1) 核准因應金管證審字第1000062131號「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」新增及修訂相關內部控制作業程序與2012年之年度內部稽核計畫。 (2) 核准召售2012年度股東常會,並訂於六月二十日上午九點舉行。 (3) 核准提供子公司 ALI BVI 向星展銀行申請綜合授信額度美金5百萬元保證案。 (4) 核准本公司財務長任用案。 (5) 核准2011年度財務報表及合併財務報表。 (6) 核准2012年本公司第一季度財務預測。 (7) 核准2012年本公司全年度財務預算。 |
2013/11/11 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 訂立本公司2014年度內部稽核計畫。 |
2013/09/06 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度員工認股權憑證核發員工及股數案。 |
2013/08/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 調整孫公司Abilis Systems Sàrl之投資控股架構案。 (2) 核准發行2013年度「員工認股權憑證」與認股辦法案。 (3) 核准2013年度限制型股票核發員工及股數案。 (4) 核准經理人2012年度員工紅利發放數。 (5) 核准董事2012年度董事酬勞案。 |
2013/06/25 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 全體出席董事一致推舉林申彬先生擔任本公司董事長。 (2) 委任新任獨立董事 林寬照、舒奇、沈修平及劉中平先生擔任本公司審計委員會之委員。 (3) 委任新任獨立董事 舒奇、林寬照及沈修平先生擔任本公司薪資報酬委員會之委員。 |
2013/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 審查董事提名候選人名單。 (2) 解除新任董事競業禁止之限制。 (3) 核准2012年度盈餘分配案,將呈送股東會承認。 (4) 增列2013年股東常會議案。 (5) 2013年第一季度之合併財務報表案。 (6) 2012年下半年度經理人淨利獎金發放案。 (7) 發行「限制員工權利新股」獎酬經營團隊與發行辦法案。 |
2013/03/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 2012年度之財務報表及合併財務報表案。 (2) 核准2013年6月25日召集本公司2013年股東常會。 (3) 核准董事提名候選人名單審查案。 (4) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5) 對子公司ALi (BVI) Microelectronics Corporation增資美金1,600萬元案。 (6) 資金貸予孫公司Abilis Systems Sàrl瑞士法郎200萬元。 |
2013/02/08 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 處分台北NASA大樓非自用樓層案 |
2013/01/31 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年本公司全年度財務預算。 (2) 核准經理人2012年上半年度淨利獎金發放案。 (3) 核准經理人2012年績效獎金發放案。 |
2014/11/12 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)訂立本公司2015年度內部稽核計畫。 (2)收回已發行2014年度限制員工權利新股辦理註銷減資暨訂定減資基準日。 |
2014/08/29 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)修改2014年度員工認股權憑證發行與認股辦法部分條文案。 (2)核准2014年度員工認股權憑證核發員工及股數案。 |
2014/08/14 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1)核准發行2014年度員工認股權憑證與認股辦法案。 (2)修改2014年度限制員工權利新股發行辦法部分條文案。 (3)核准2014年度限制型股票核發員工及股數案。 (4)核准2013年度董事酬勞案。 |
2014/07/01 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 註銷本公司買回庫藏股及訂定減資基準日。 |
2014/05/13 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度盈餘分配,將呈送股東會承認。 (2) 發行限制員工權利新股案。 (3) 增列2014年股東常會議案。 |
2014/03/17 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2013年度之財務報表案。 (2) 核准於2014年6月24日召開本公司2014年股東常會。 (3) 核准貸予子公司Abilis Systems Sàrl資金瑞郎400萬元案。 (4) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 |
2014/01/21 | 應到人数7人 請假人数0人 實到人数7人 | (1) 核准2014年本公司全年度財務預算。 (2) 核准經理人2013年年度績效獎金發放案。 (3) 增訂「子公司管理辦法 」。 |
25-09-2024 Hits:438 2024-媒體中心 HR
台北,2024年9月26日—— 揚智在2024年1至8月的業績表現亮眼,成長接近兩成,主要受益於新產品推出及國際體育賽事帶來的換機需求,並且印度及巴西政府標案啟動了大規模採購,投資在地市場行銷力度顯現效果, 九月中旬於荷蘭阿姆斯...
Read more19-08-2024 Hits:791 2024-媒體中心 HR
台北,2024年8月19日—— 揚智科技(Ali Corporation)今日宣布,2024年上半年公司本業表現亮眼,實現17%的成長,主要受益於客戶庫存水位恢復正常以及國際體育賽事帶來的換機需求。此外,運營商訂單能見度增長,帶動機上盒業...
Read more03-07-2024 Hits:880 2024-媒體中心 HR
作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用供應商ACCESS 與NetRange達成戰略合作。此一合作達成機上盒行業的一個重要里程碑,通過ACCESS 與NetRange雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時操...
Read more07-06-2024 Hits:1154 2024-媒體中心 Mavis
作為領先的機上盒(STB)晶片供應商,揚智科技宣佈與智慧電視和機上盒授權應用提供商ACCESS NetRange達成戰略合作。這一合作標誌著機上盒行業的一個重要里程碑,通過將ACCESS NetRange的雲端流覽器解決方案整合到揚智的即時...
Read more07-06-2024 Hits:1745 2024-媒體中心 Mavis
揚智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P進入量產,瞄準印度、中東、非洲和南美及拉丁美洲市場。全新F6P SoC配備了最新的S2X衛星解調器,支援高效視訊編碼(HEVC)和以太網,並實現了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:2591 2023-媒體中心 Mavis
Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more