单位:新台币仟元
Month (NT$K) | 2016 | 年度增減金額 | 年度增減% | 2015 | 年度增減金額 | 年度增減% | 2014 |
Jan | 427,323 | 40,419 | 10.45% | 386,904 | -55,060 | -12.46% | 441,964 |
Feb | 292,949 | 68,584 | 30.57% | 224,365 | -62,372 | -21.75% | 286,737 |
March | 261,464 | -37,157 | -12.44% | 298,621 | -80,707 | -21.28% | 379,328 |
April | 263,860 | 19,697 | 8.07% | 244,163 | -108,777 | -30.82% | 352,940 |
May | 251,202 | 38,762 | 18.25% | 212,440 | -156,306 | -42.39% | 368,746 |
June | 281,575 | 79,693 | 39.48% | 201,882 | -93,323 | -31.61% | 295,205 |
July | 254,328 | -7,581 | -2.89% | 261,909 | -129,568 | -33.10% | 391,477 |
Aug | 272,745 | -68,144 | -19.99% | 340,889 | -113,489 | -24.98% | 454,378 |
Sep | 263,804 | -85,708 | -24.52% | 349,512 | -200,462 | -36.45% | 549,974 |
Oct | 247,200 | -71,324 | -22.39% | 318,524 | -72,806 | -18.60% | 391,330 |
Nov | 303,940 | 56,740 | 22.95% | 348,781 | -62,452 | -15.19% | 411,233 |
Dec | 286,035 | -157,568 | -35.52% | 443,603 | 119,520 | 36.88% | 324,083 |
单位:新台币仟元
Month (NT$K) | 2015 | 年度增減金額 | 年度增減% | 2014 | 年度增減金額 | 年度增減% | 2013 |
Jan | 386,904 | -55,060 | -12.46% | 441,964 | 86,417 | 24.31% | 355,547 |
Feb | 224,365 | -62,372 | -21.75% | 286,737 | 62,119 | 27.66% | 224,618 |
March | 298,621 | -80,707 | -21.28% | 379,328 | 101,047 | 36.31% | 278,281 |
April | 244,163 | -108,777 | -30.82% | 352,940 | 25,915 | 7.92% | 327,025 |
May | 212,440 | -156,306 | -42.39% | 368,746 | 25,848 | 7.54% | 342,898 |
June | 201,882 | -93,323 | -31.61% | 295,205 | 11,192 | 3.94% | 284,013 |
July | 261,909 | -129,568 | -33.10% | 391,477 | 102,611 | 35.52% | 288,866 |
Aug | 340,889 | -113,489 | -24.98% | 454,378 | 100,348 | 28.34% | 354,030 |
Sep | 349,512 | -200,462 | -36.45% | 549,974 | 130,262 | 31.04% | 419,712 |
Oct | 318,524 | -72,806 | -18.60% | 391,330 | 2,580 | 0.66% | 388,750 |
Nov | 348,781 | -62,452 | -15.19% | 411,233 | 9,469 | 2.36% | 401,764 |
Dec | 443,603 | 119,520 | 36.88% | 324,083 | -165,997 | -33.87% | 490,080 |
单位:新台币仟元
Month | 2014 | 年度增減金額 | 年度增減 % | 2013 | 年度增減金額 | 年度增減 % | 2012 |
Jan | 441,964 | 86,417 | 24.31% | 355,547 | 17,335 | 5.13% | 338,212 |
Feb | 286,737 | 62,119 | 27.66% | 224,618 | -247,138 | -52.39% | 471,756 |
March | 379,328 | 101,047 | 36.31% | 278,281 | -337,337 | -54.80% | 615,618 |
April | 352,940 | 25,915 | 7.92% | 327,025 | -199,260 | -37.86% | 526,285 |
May | 368,746 | 25,848 | 7.54% | 342,898 | -15,356 | -4.29% | 358,254 |
June | 295,205 | 11,192 | 3.94% | 284,013 | -122,888 | -30.20% | 406,901 |
July | 391,477 | 102,611 | 35.52% | 288,866 | -26,530 | -8.41% | 315,396 |
Aug | 454,378 | 100,348 | 28.34% | 354,030 | -2,019 | -0.57% | 356,049 |
Sep | 549,974 | 130,262 | 31.04% | 419,712 | -130,925 | -23.78% | 550,637 |
Oct | 391,330 | 2,580 | 0.66% | 388,750 | -33,642 | -7.96% | 422,392 |
Nov | 411,233 | 9,469 | 2.36% | 401,764 | 57,516 | 16.71% | 344,248 |
Dec | 324,083 | -165,997 | -33.87% | 490,080 | 73,479 | 17.64% | 416,601 |
单位:新台币仟元
Month | 2013 | 年度增減金額 | 年度增減 % | 2012 | 年度增減金額 | 年度增減 % | 2011 |
Jan | 355,547 | 17,335 | 5.13% | 338,212 | 60,737 | 21.89% | 277,475 |
Feb | 224,618 | -247,138 | -52.39% | 471,756 | 307,867 | 187.85% | 163,889 |
March | 278,281 | -337,337 | -54.80% | 615,618 | 310,183 | 101.55% | 305,435 |
April | 327,025 | -199,260 | -37.86% | 526,285 | 207,026 | 64.85% | 319,259 |
May | 342,898 | -15,356 | -4.29% | 358,254 | 71,585 | 24.97% | 286,669 |
June | 284,013 | -122,888 | -30.20% | 406,901 | 133,773 | 48.98% | 273,128 |
July | 288,866 | -26,530 | -8.41% | 315,396 | 57,061 | 22.09% | 258,335 |
Aug | 354,030 | -2,019 | -0.57% | 356,049 | 53,404 | 17.65% | 302,645 |
Sep | 419,712 | -130,925 | -23.78% | 550,637 | 174,329 | 46.33% | 376,308 |
Oct | 388,750 | -33,642 | -7.96% | 422,392 | 114,056 | 36.99% | 308,336 |
Nov | 401,764 | 57,516 | 16.71% | 344,248 | 17 | 0.00% | 344,231 |
Dec | 490,080 | 73,479 | 17.64% | 416,601 | -50,903 | -10.89% | 467,504 |
单位:新台币仟元
Month | 2012 | 年度增減金額 | 年度增減 % | 2011 | 年度增減金額 | 年度增減 % | 2010 |
Jan | 338,212 | 60,737 | 21.89% | 277,475 | -168,628 | -37.80% | 446,103 |
Feb | 471,756 | 307,867 | 187.85% | 163,889 | -187,476 | -53.36% | 351,365 |
March | 615,618 | 310,183 | 101.55% | 305,435 | -197,947 | -39.32% | 503,382 |
April | 526,285 | 207,026 | 64.85% | 319,259 | -106,156 | -24.95% | 425,415 |
May | 358,254 | 71,585 | 24.97% | 286,669 | -101,783 | -26.20% | 388,452 |
June | 406,901 | 133,773 | 48.98% | 273,128 | 17,837 | 6.99% | 255,291 |
July | 315,396 | 57,061 | 22.09% | 258,335 | -6,316 | -2.39% | 264,651 |
Aug | 356,049 | 53,404 | 17.65% | 302,645 | -24,726 | -7.55% | 327,371 |
Sep | 550,637 | 174,329 | 46.33% | 376,308 | 16,904 | 4.70% | 359,404 |
Oct | 422,392 | 114,056 | 36.99% | 308,336 | 24,726 | 8.72% | 283,610 |
Nov | 344,248 | 17 | 0.00% | 344,231 | 74,884 | 27.80% | 269,347 |
Dec | 416,601 | -50,903 | -10.89% | 467,504 | 182,748 | 64.18% | 284,756 |
扬智科技今(12)日举行在线法人说明会,公布2016年第2季合并营业收入为新台币 (以下同) 7亿9仟7佰万元,合并营业毛利为2亿9仟6佰万元,合并营业毛利率为37%,合并营业净损为1亿3仟1佰万元,合并税后净损近9仟3佰万元,每股亏损为0.31元。
2016年第2季合并营收为新台币7亿9仟7佰万元,虽较前季减少19%,但零售市场需求复苏与新产品布局效益显现,推动本季营收较去年同期成长达21%。本季合并营业毛利率为37%,与前季相比,降幅未及1个百分点。合并营业费用较前季略增2%,主要反映研发领域的投入,销售与管理费用则较前季下降。
2016年第2季各终端产品占整体营收比重分别是:零售STB 65~70%、Pay-TV运营商市场STB 25~30%,以及其他(非STB)产品5~10%。
扬智科技今(9)日表示,7月份自结合并营收为2亿5仟4佰万元,其中,付费电视运营商市场销售表现较前月与去年同期均具成长性;累计1~7月之自结合并营收为20亿3仟3佰万元,较去年同期成长逾11%。
扬智科技预计9/9~9/13偕旗下系列产品于荷兰阿姆斯特丹所举办的IBC 2016盛装亮相,期间焦点包括展出支持新型混合型(DVB+IP)机顶盒解决方案,持续部署全球付费电视领域多元化商机。
单位:新台币仟元;%
合并营收 | 2016年7月 | 2016年6月 | 增减金额 | MoM |
月营收净额 | 254,328 | 281,575 | (27,247) | (9.7%) |
合并营收 | 2016年 | 2015年 | 增减金额 | YoY |
7月份营收净额 | 254,328 | 261,909 | (7,581) | (2.9%) |
当年度累计营收净额 | 2,032,701 | 1,830,284 | 202,417 | 11.1% |
注: 以上数字系内部自结数,未经会计师查核;合并之个体,包括扬智科技及其子公司。
扬智科技股份有限公司 (代号:3041) 将于2016年8月12日(星期五)下午2点举行2016年第二季中文在线法人说明会,由总经理黄学伟与财务长兼发言人张方欣主持,会中将报告本公司季度 营运成果及答复在线与会者提问。有意参加者,可透过因特网链接或拨打电话参加在线法人说明会,参加方式说明如下::
● 网络广播
请连至以下网址:http://livewebcast.todayir.com/ali_16q2/,并建议参与者于法说会前安装或升级所需播放软件,或至以下网址寻求技术支持:http://livewebcast.todayir.com/ali_16q2/help.php
● 电话会议
请拨打以下电话号码:
(1)台湾:(02)2162-6306或0080-132-3235;
(2)香港:(852)2112-1888;
(3)大陆:4008-108-338或4006-786-766;
(4)其他地区:(852)2112-1700。
电话接通后,请输入会议密码:1308012#
本次在线法说会信息亦可至本公司网站 http://www.alitech.com 查询;会议简报将于法说会后上传公开资讯观测站与公司网站;欲重听会议录音信息者,请于当日16:00后至以下网址: http://livewebcast.todayir.com/ali_16q2/
若您有任何问题,请于法说会召开前拨打(02)8752-2000与我们的投资人关系专人联络。
扬智科技今(8)日表示,6月份自结合并营收为2亿8仟2佰万元,较前月增温逾一成;与去年同期相比,伴随着零售市场产品需求动能增强,付费电视运营商市场销售表现亦具成长性,整体月营收之年增率高达四成;累计1~6月之自结合并营收为17亿7仟8佰万元,亦较去年同期成长逾13%。
合并营收
|
2016年6月
|
2016年5月
|
增减金额
|
MoM
|
月营收净额
|
281,575
|
251,202
|
30,373
|
12.1%
|
合并营收
|
2016年
|
2015年
|
增减金额
|
YoY
|
6月份营收净额
|
281,575
|
201,882
|
79,693
|
39.5%
|
当年度累计营收净额
|
1,778,373
|
1,568,375
|
209,998
|
13.4%
|
扬智科技今(8)日表示,5月份自结合并营收为2亿5仟1佰万元,与去年同期相比,不仅零售市场产品需求逐渐复苏,付费电视运营商市场之销售亦稳健成长,整体月营收之年增率逾18%;累计1~5月之自结合并营收为14亿9仟7佰万元,亦较去年同期成长近一成。
扬智科技近期宣布数项在合作领域之进展,包括携手数字系统安全技术服务商Irdeto共同强化保护优质之媒体内容、偕同电视服务供货商TiVo子公司Cubiware为全球付费运营商打造具竞争力之方案,以及整合Verimatrix之VideoMark鉴识水印技术至超高清(UHD)系列新品。
合并营收
|
2016年5月
|
2016年4月
|
增减金额
|
MoM
|
月营收净额
|
251,202
|
263,860
|
(12,658)
|
(4.8%)
|
合并营收
|
2016年
|
2015年
|
增减金额
|
YoY
|
5月份营收净额
|
251,202
|
212,440
|
38,762
|
18.2%
|
当年度累计营收净额
|
1,496,798
|
1,366,493
|
130,305
|
9.5%
|
扬智科技今(13)日举行在线法人说明会,公布2016年第1季合并营业收入为新台币 (以下同) 9亿8仟2佰万元,合并营业毛利为3亿6仟8佰万元,合并营业毛利率为38%,合并营业净损为4仟9佰万元,合并税后净损近2仟6佰万元,每股亏损为0.09元。
受到农历春节长假致工作天期缩短,本季合并营收为新台币9亿8仟2佰万元,较前季减少12%;与去年相较,公司长期部署新兴市场数字讯号转换商机与拓展付费运营商客户有成,推动营收年增8%。本季合并营业毛利率较前季下降4个百分点,若排除各季度一次性因素影响,产品毛利率降幅有限。
2016年第1季各终端产品占整体营收比重分别是:零售STB 45~50%、Pay-TV运营商市场STB 45~50%,以及其他(非STB)产品0~5%。
25-09-2024 Hits:232 2024-媒體中心 HR
台北,2024年9月26日—— 扬智在2024年1至8月的业绩表现亮眼,成长接近两成,主要受益于新产品推出及国际体育赛事带来的换机需求,并且印度及巴西政府标案启动了大规模采购,投资在地市场营销力度显现效果, 九月中旬于荷兰阿姆斯...
Read more03-07-2024 Hits:466 2024-媒體中心 HR
作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用供货商ACCESS 与NetRange达成战略合作。此一合作达成机顶盒行业的一个重要里程碑,通过ACCESS 与NetRange云端浏览器解决方案整合到扬智的实时操...
Read more07-06-2024 Hits:560 2024-媒體中心 Mavis
作为领先的机顶盒(STB)芯片供货商,扬智科技宣布与智能电视和机顶盒授权应用提供商ACCESS NetRange达成战略合作。这一合作标志着机顶盒行业的一个重要里程碑,通过将ACCESS NetRange的云端浏览器解决方案整合到扬智的实时...
Read more07-06-2024 Hits:722 2024-媒體中心 Mavis
扬智科技宣布新一代 DVB-S2X/ DVB-C STB SoC F6P进入量产,瞄准印度、中东、非洲和南美及拉丁美洲市场。全新F6P SoC配备了最新的S2X卫星解调器,支持高效视讯编码(HEVC)和以太网,并实现了低功耗和卓越的EMC/...
Read more07-09-2023 Hits:1120 2023-媒體中心 Mavis
Taipei, Korea – September 7th , 2023 –KX INTEK, a leading Set Top Box manufacturer with its strong focus on DVB Pay...
Read more